ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
08.03.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений    (Специалитет)
Воронежский государственный технический университет (ВГТУ), ФГБОУ ВО
–  08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений (Специалитет)
Профиль: Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений
| План приема (2017): | Очно: Бюджет - 12 (в т.ч.по квоте - 2) мест; коммерция - 10 мест.
|
*Проходной балл (2016) на бюджетные места: | Очно: 218 (1-я волна), 194 (окончательный).
|
*Стоимость (2016): | Очно: 83850 рублей. Заочно: 27180 рублей.
|
Экзамены: | Математика (профильного уровня) (min-27), Физика (min-36), Русский язык (min-36) |
Общежитие: | ЕСТЬ
|
| Учебное заведение на карте: | +   –   Свернуть карту |
Профиль: Строительство подземных сооружений
| План приема (2017): | Очно: Бюджет - 12 (в т.ч.по квоте - 2) мест; коммерция - 10 мест.
|
*Проходной балл (2016) на бюджетные места: | Очно: 152 (1-я волна), 147 (окончательный).
|
*Стоимость (2016): | Очно: 83850 рублей. Заочно: 27180 рублей.
|
Экзамены: | Математика (профильного уровня) (min-27), Физика (min-36), Русский язык (min-36) |
Общежитие: | ЕСТЬ
|
| Учебное заведение на карте: | +   –   Свернуть карту |
Профиль: Строительство автомагистралей, аэродромов, специальных сооружений
| План приема (2017): | Очно: Бюджет - 23 (в т.ч.по квоте - 3) мест; коммерция - 10 мест.
|
*Проходной балл (2016) на бюджетные места: | Очно: 195 (1-я волна), 180 (окончательный).
|
*Стоимость (2016): | Очно: 83850 рублей. Заочно: 27180 рублей.
|
Экзамены: | Математика (профильного уровня) (min-27), Физика (min-36), Русский язык (min-36) |
Общежитие: | ЕСТЬ
|