+  Воронежский государственный институт искусств (ВГИИ), ФГБОУ ВО
Адрес: | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 42 | |
Телефон: | (473) 266-84-09, 229-60-79 | |
Лицензия: | N 2016 от 18 марта 2016 г. серия 90Л01 N 0009050 | |
Свидетельство о гос.аккредитации: | N 1269 от 20 апреля 2015 г. серия 90А01 N 0001348, действует до 25 июня 2018 г. | |
Общежитие: | ЕСТЬ | |
Официальный сайт: | http://voronezharts.ru/Abitur | |
Проверить действие лицензии: | http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/ |
Учебное заведение на карте: | –   –   Свернуть карту |
–   Свернуть          Информация обновлена 42769
–  52.05.01 Актёрское искусство (Специалитет)
*Проходной балл (2016) на бюджетные места: | Очно: 496 (окончательный). |
*Стоимость (2016): | Очно: 120000 рублей. |
Экзамены: | Исполнение программы (стихотворение, басня, отрывок из прозы), Мастерство актера (этюды), Музыкальность и пластика, Коллоквиум |
Общежитие: | ЕСТЬ |
–   Свернуть          Информация обновлена 19.01.2017
–  53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специалитет)
*Проходной балл (2016) на бюджетные места: | Очно: 422 (окончательный). |
*Проходной балл (2016) на бюджетные места: | Очно: 355 (окончательный). |
*Проходной балл (2016) на бюджетные места: | Очно: 389 (окончательный). |
*Проходной балл (2016) на бюджетные места: | Очно: 391 (окончательный). |
*Стоимость (2016): | Очно: 120000 рублей. |
Экзамены: | Исполнение сольной программы, Теория музыки (сольфеджио и гармония), Коллоквиум |
Общежитие: | ЕСТЬ |
–   Свернуть          Информация обновлена 19.01.2017
–  53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (Специалитет)
*Проходной балл (2016) на бюджетные места: | Очно: 337 (окончательный). |
Экзамены: | Специальность, Теория музыки (сольфеджио и гармония), Работа с хором |
Общежитие: | ЕСТЬ |
–   Свернуть          Информация обновлена 19.01.2017
–  53.05.05 Музыковедение (Специалитет)
*Проходной балл (2016) на бюджетные места: | Очно: 368 (окончательный). |
Экзамены: | Музыкальная литература, Теория музыки (сольфеджио и гармония), Коллоквиум |
Общежитие: | ЕСТЬ |
–   Свернуть          Информация обновлена 19.01.2017
–  54.05.02 Живопись (Специалитет)
*Проходной балл (2016) на бюджетные места: | Очно: 431 (окончательный). |
*Стоимость (2016): | Очно: 120000 рублей. |
Экзамены: | Рисунок, Живопись, Композиция, Коллоквиум |
Общежитие: | ЕСТЬ |
–   Свернуть          Информация обновлена 19.01.2017
–  53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (Бакалавриат)
*Проходной балл (2016) на бюджетные места: | Очно: 415 (окончательный). |
*Проходной балл (2016) на бюджетные места: | Очно: 330 (окончательный). |
*Проходной балл (2016) на бюджетные места: | Очно: 322 (окончательный). |
*Стоимость (2016): | Очно: 115000 рублей. |
Экзамены: | Исполнение сольной программы, Теория музыки (сольфеджио и гармония), Коллоквиум |
Общежитие: | ЕСТЬ |
–   Свернуть          Информация обновлена 19.01.2017
–  53.03.03 Вокальное искусство (Бакалавриат)
*Проходной балл (2016) на бюджетные места: | Очно: 418 (окончательный). |
*Стоимость (2016): | Очно: 115000 рублей. |
Экзамены: | Исполнение сольной программы, Теория музыки (сольфеджио и элементарная теория музыки), Коллоквиум |
Общежитие: | ЕСТЬ |
–   Свернуть          Информация обновлена 19.01.2017
–  53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Бакалавриат)
*Проходной балл (2016) на бюджетные места: | Очно: 390 (окончательный). |
Экзамены: | Специальность, Теория музыки (сольфеджио и гармония), Коллоквиум |
Общежитие: | ЕСТЬ |
*Стоимость (2016): | Очно: Стоимость на 2015 год рублей. |
–   Свернуть          Информация обновлена 19.01.2017
© 2001 - 2017 ООО "Азимут" |