Главная |
Направления обучения высшего образования |
Специальности среднего профессионального образования |
Рабочие профессии |
Учебные заведения Воронежа |
Учебные заведения Воронежской области |
+  Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко (ВГМУ), ФГБОУ ВО
Адрес: | г. Воронеж, ул.Студенческая, д. 10, 394036 | |
Телефон: | Высшее профессиональное образование (473) 252-03-80, Среднее профессиональное образование (473) 252-03-80 | |
Лицензия: | N 2305 от 04 августа 2016 г. серия 90Л01 N 009368 | |
Свидетельство о гос.аккредитации: | N 2312 от 26 октября 2016 г. серия 90А01 N 0002434, действует до 25 июня 2018 года | |
Общежитие: | ЕСТЬ | |
Официальный сайт: | www.vsmaburdenko.ru | |
Проверить действие лицензии: | http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/ |
Учебное заведение на карте: | –   –   Свернуть карту |
–   Свернуть          Информация обновлена 42769
Лечебный факультет
–  31.05.01 Лечебное дело (Специалитет)
План приема (2017): | Очно: Бюджет - 250 (в т.ч.по квоте - 25) мест; коммерция - 250 мест. | |
*Проходной балл (2016) на бюджетные места: | Очно: 247 (окончательный). | |
*Стоимость (2016): | Очно: 130600 рублей. | |
Экзамены: | Химия (40), Биология (40), Русский язык (40) | |
Общежитие: | ЕСТЬ |
–   Свернуть          Информация обновлена 19.01.2017
Педиатрический факультет
–  31.05.02 Педиатрия (Специалитет)
План приема (2017): | Очно: Бюджет - 100 (в т.ч.по квоте - 10) мест; коммерция - 100 мест. | |
*Проходной балл (2016) на бюджетные места: | Очно: 244 (окончательный). | |
*Стоимость (2016): | Очно: 110600 рублей. | |
Экзамены: | Химия (40), Биология (40), Русский язык (40) | |
Общежитие: | ЕСТЬ |
–   Свернуть          Информация обновлена 19.01.2017
Стоматологический факультет
–  31.05.03 Стоматология (Специалитет)
План приема (2017): | Очно: Бюджет - 40 (в т.ч.по квоте - 4) мест; коммерция - 40 мест. | |
*Проходной балл (2016) на бюджетные места: | Очно: 247 (окончательный). | |
*Стоимость (2016): | Очно: 155300 рублей. | |
Экзамены: | Химия (40), Биология (40), Русский язык (40) | |
Общежитие: | ЕСТЬ |
–   Свернуть          Информация обновлена 19.01.2017
Фармацевтический факультет
–  33.05.01 Фармация (Специалитет)
План приема (2017): | Очно: Бюджет - 30 (в т.ч.по квоте - 3) мест; коммерция - 30 мест. | |
*Проходной балл (2016) на бюджетные места: | Очно: 199 (окончательный). | |
*Стоимость (2016): | Очно: 102000 рублей. | |
Экзамены: | Химия (36), Биология (36), Русский язык (36) | |
Общежитие: | ЕСТЬ |
–   Свернуть          Информация обновлена 19.01.2017
Медико-профилактический факультет
–  32.05.01 Медико-профилактическое дело (Специалитет)
План приема (2017): | Очно: Бюджет - 20 (в т.ч.по квоте - 2) мест; коммерция - 20 мест. | |
*Проходной балл (2016) на бюджетные места: | Очно: 200 (окончательный). | |
*Стоимость (2016): | Очно: 95700 рублей. | |
Экзамены: | Химия (36), Биология (36), Русский язык (36) | |
Общежитие: | ЕСТЬ |
–   Свернуть          Информация обновлена 19.01.2017
Институт сестринского образования
–  34.03.01 Сестринское дело (Бакалавриат)
*Стоимость (2016): | Очно: 49000 рублей. |
Экзамены: | Химия (36), Биология (36), Русский язык (36) |
Общежитие: | ЕСТЬ |
–   Свернуть          Информация обновлена 19.01.2017
Институт сестринского образования
–  31.02.05 Стоматология ортопедическая
*Стоимость (2016): | Очно: 72000 рублей. |
–   Свернуть          Информация обновлена 19.01.2017
Институт сестринского образования
–  33.02.01 Фармация
–   Свернуть          Информация обновлена 19.01.2017
© 2001 - 2017 ООО "Азимут" |